| 東京(羽田) ⇒ 石垣 | |||
| 0625 → 0950 | NU071 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 0625 → 0955 | NU071 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 1335 → 1700 | NU073 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1335 → 1705 | NU073 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 大阪 ⇒ 石垣 | |||
| 1025 → 1315 | NU083 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 神戸 ⇒ 石垣 | |||
| 1120 → 1400 | NU145 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1120 → 1405 | NU145 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 沖縄(那覇) ⇒ 石 垣 | |||
| 0710 → 0815 | NU601 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 0715 → 0815 | NU601 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 0800 → 0900 | 1761 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 0830 → 0930 | NU603 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 0830 → 0935 | NU603 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 0955 → 1055 | 1763 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1020 → 1125 | NU605 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 1025 → 1125 | NU605 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1105 → 1205 | 1765 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1150 → 1255 | NU607 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1200 → 1300 | 1767 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1205 → 1305 | NU607 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1205 → 1310 | NU607 | 毎日 | 08/12/01-09/01/05 |
| 1235 → 1335 | 1769 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1240 → 1345 | NU611 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1250 → 1350 | NU611 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1250 → 1355 | NU611 | 毎日 | 08/12/01-09/01/05 |
| 1320 → 1420 | 1771 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1355 → 1500 | NU615 | 毎日 | 08/12/01-09/01/05 |
| 1400 → 1500 | NU615 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1400 → 1505 | NU613 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1405 → 1505 | 1773 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1435 → 1535 | NU617 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1435 → 1540 | NU617 | 毎日 | 08/12/01-09/01/05 |
| 1440 → 1545 | NU615 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1445 → 1545 | 1775 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1450 → 1555 | NU649 | 水木金土 | 08/12/31-09/01/03 |
| 1510 → 1615 | NU617 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1525 → 1625 | 1777 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1530 → 1630 | NU619 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1530 → 1635 | NU619 | 毎日 | 08/12/01-09/01/05 |
| 1535 → 1640 | NU619 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1630 → 1730 | 1779 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1630 → 1730 | NU621 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1630 → 1735 | NU621 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 1840 → 1940 | NU625 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1840 → 1945 | NU625 | 毎日 | 08/12/01-08/12/07 |
| 1840 → 1945 | NU625 | 月火水木 土日 | 08/12/08-08/12/14 |
| 1840 → 1945 | NU625 | 毎日 | 08/12/15-09/01/15 |
| 1840 → 1945 | NU625 | 毎日 | 09/01/17-09/01/31 |
| 1905 → 2010 | NU625 | 毎日 | 09/01/16-09/01/16 |
| 1905 → 2010 | NU625 | 金 | 08/12/08-08/12/14 |
| 1930 → 2030 | 1781 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 宮 古 ⇒ 石 垣 | |||
| 1055 → 1130 | NU941 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1850 → 1925 | NU947 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 与那国 ⇒ 石 垣 | |||
| 1135 → 1205 | NU962 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1555 → 1630 | NU806 | 火水 金 日 | 08/11/01-09/01/04 |
| 1600 → 1635 | NU806 | 火水 金 日 | 09/01/06-09/01/31 |
| JAL/JTA/JEX/JAC/RAC⇒ | |
| ANA ⇒ |
| 石垣 ⇒ 東京(羽田) | |||
| 1200 → 1540 | NU074 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1205 → 1540 | NU074 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 石垣 ⇒ 大阪(関西) 宮古経由 | |||
| 1615 → 1925 | NU088 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1620 → 1930 | NU088 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 石垣 ⇒ 神戸 那覇経由 | |||
| 1535 → 1855 | NU146 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1540 → 1900 | NU146 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 石 垣 ⇒ 沖縄(那覇) | |||
| 0830 → 0920 | 1762 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 0850 → 0940 | NU600 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 0935 → 1025 | 1764 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1035 → 1125 | NU604 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1140 → 1230 | 1766 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1215 → 1305 | NU608 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1240 → 1330 | 1768 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1240 → 1330 | NU610 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1330 → 1420 | NU612 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1335 → 1425 | 1770 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1340 → 1430 | NU612 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1345 → 1435 | NU612 | 毎日 | 08/12/01-09/01/05 |
| 1355 → 1445 | NU614 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1410 → 1500 | 1772 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1420 → 1510 | NU616 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1445 → 1535 | NU616 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1445 → 1535 | NU618 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1455 → 1545 | 1774 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1505 → 1555 | NU620 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1535 → 1625 | NU146 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1540 → 1630 | 1776 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1540 → 1630 | NU146 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1620 → 1710 | 1778 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1630 → 1720 | NU652 | 水木金土 | 08/12/31-09/01/03 |
| 1650 → 1740 | NU620 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1705 → 1755 | NU622 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1710 → 1800 | 1780 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1710 → 1800 | NU622 | 毎日 | 08/12/01-09/01/05 |
| 1805 → 1855 | 1782 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1805 → 1855 | NU624 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1810 → 1900 | NU624 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 2000 → 2050 | NU626 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 2030 → 2120 | NU628 | 毎日 | 08/11/01-08/12/11 |
| 2030 → 2120 | NU628 | 毎日 | 08/12/13-09/01/15 |
| 2030 → 2120 | NU628 | 毎日 | 09/01/17-09/01/31 |
| 2045 → 2135 | NU628 | 毎日 | 09/01/16-09/01/16 |
| 2045 → 2135 | NU628 | 毎日 | 08/12/12-08/12/12 |
| 石 垣 ⇒ 宮 古 | |||
| 1200 → 1230 | NU074 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1205 → 1235 | NU074 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 1615 → 1645 | NU088 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1620 → 1650 | NU088 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1715 → 1745 | NU944 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1745 → 1815 | NU946 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 石 垣 ⇒ 与那国 | |||
| 1020 → 1050 | NU961 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1655 → 1730 | NU807 | 火水 金 日 | 08/11/01-09/01/04 |
| 1700 → 1735 | NU807 | 火水 金 日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 旅のお宿と旅行のお手配は | |||||
![]() ルートホテル イングランティア石垣 |
![]() 石垣全日空 ホテル&リゾート |
![]() ホテル ロイヤルマリンパレス |
![]() 石垣シーサイドホテル |
![]() 軽井沢倶楽部 ホテル石垣島 |
|