| 沖縄(那覇) ⇒ 久米島 | |||
| 0745 → 0820 | NU871 | 月 | 08/11/01-08/11/09 |
| 0745 → 0820 | NU871 | 火水木金土日 | 08/11/01-08/11/09 |
| 0745 → 0820 | NU871 | 毎日 | 08/11/10-08/12/28 |
| 0745 → 0820 | NU871 | 月火 日 | 08/12/29-09/01/04 |
| 0745 → 0820 | NU201 | 水木金土 | 08/12/31-09/01/03 |
| 0745 → 0820 | NU871 | 毎日 | 09/01/05-09/01/11 |
| 0745 → 0820 | NU871 | 月 | 09/01/12-09/01/12 |
| 0745 → 0820 | NU871 | 毎日 | 09/01/13-09/01/31 |
| 0810 → 0845 | NU873 | 毎日 | 08/11/01-08/12/28 |
| 0810 → 0845 | NU873 | 月火 日 | 08/12/29-09/01/04 |
| 0810 → 0845 | NU873 | 毎日 | 09/01/05-09/01/31 |
| 0855 → 0930 | NU875 | 金土 | 08/11/01-08/11/15 |
| 0855 → 0930 | NU875 | 月 金土 | 08/11/17-08/11/22 |
| 0855 → 0930 | NU875 | 金土 | 08/11/28-08/11/29 |
| 0855 → 0930 | NU875 | 月 金 | 08/12/22-08/12/26 |
| 0855 → 0930 | NU875 | 月 | 08/12/29-08/12/29 |
| 0955 → 1030 | NU877 | 月 | 08/11/01-08/11/09 |
| 0955 → 1030 | NU877 | 火水木金土日 | 08/11/01-08/11/09 |
| 0955 → 1030 | NU877 | 毎日 | 08/11/10-08/12/21 |
| 0955 → 1030 | NU877 | 月 木金土 | 08/12/22-08/12/28 |
| 0955 → 1030 | NU877 | 火水 日 | 08/12/22-08/12/28 |
| 0955 → 1030 | NU877 | 月 金土日 | 08/12/29-09/01/04 |
| 0955 → 1030 | NU877 | 火水木 | 08/12/29-09/01/04 |
| 0955 → 1030 | NU877 | 毎日 | 09/01/05-09/01/11 |
| 0955 → 1030 | NU877 | 月 | 09/01/12-09/01/12 |
| 0955 → 1030 | NU877 | 毎日 | 09/01/13-09/01/31 |
| 1305 → 1340 | NU211 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1445 → 1520 | NU879 | 毎日 | 08/11/01-08/11/09 |
| 1445 → 1520 | NU879 | 月火水木金土 | 08/11/10-08/11/23 |
| 1445 → 1520 | NU879 | 日 | 08/11/10-08/11/23 |
| 1445 → 1520 | NU879 | 月 水木金土 | 08/11/24-08/11/30 |
| 1445 → 1520 | NU879 | 火 日 | 08/11/24-08/11/30 |
| 1445 → 1520 | NU879 | 毎日 | 08/12/01-08/12/07 |
| 1445 → 1520 | NU879 | 月火水木金 日 | 08/12/08-08/12/14 |
| 1445 → 1520 | NU879 | 毎日 | 08/12/15-09/01/05 |
| 1445 → 1520 | NU879 | 毎日 | 09/01/06-09/01/17 |
| 1445 → 1520 | NU879 | 日 | 09/01/18-09/01/18 |
| 1445 → 1520 | NU879 | 毎日 | 09/01/19-09/01/31 |
| 1545 → 1620 | NU879 | 土 | 08/12/08-08/12/14 |
| 1750 → 1825 | NU221 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 沖縄(那覇) ⇒ 粟国 | |||
| 0830 → 0855 | NU721 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1000 → 1025 | NU723 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1530 → 1555 | NU737 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 久米島 ⇒ 沖縄(那覇) | |||
| 0845 → 0920 | NU872 | 月 | 08/11/01-08/11/09 |
| 0845 → 0920 | NU872 | 火水木金土日 | 08/11/01-08/11/09 |
| 0845 → 0920 | NU872 | 毎日 | 08/11/10-08/12/28 |
| 0845 → 0920 | NU872 | 月火 日 | 08/12/29-09/01/04 |
| 0845 → 0920 | NU872 | 毎日 | 09/01/05-09/01/11 |
| 0845 → 0920 | NU872 | 月 | 09/01/12-09/01/12 |
| 0845 → 0920 | NU872 | 毎日 | 09/01/13-09/01/31 |
| 0855 → 0930 | NU202 | 水木金土 | 08/12/31-09/01/03 |
| 0910 → 0945 | NU874 | 毎日 | 08/11/01-08/12/28 |
| 0910 → 0945 | NU874 | 月火 日 | 08/12/29-09/01/04 |
| 0910 → 0945 | NU874 | 毎日 | 09/01/05-09/01/31 |
| 0955 → 1030 | NU876 | 金土 | 08/11/01-08/11/15 |
| 0955 → 1030 | NU876 | 月 金土 | 08/11/17-08/11/22 |
| 0955 → 1030 | NU876 | 金土 | 08/11/28-08/11/29 |
| 0955 → 1030 | NU876 | 月 金 | 08/12/22-08/12/26 |
| 0955 → 1030 | NU876 | 月 | 08/12/29-08/12/29 |
| 1055 → 1130 | NU878 | 月 | 08/11/01-08/11/09 |
| 1055 → 1130 | NU878 | 火水木金土日 | 08/11/01-08/11/09 |
| 1055 → 1130 | NU878 | 毎日 | 08/11/10-08/12/21 |
| 1055 → 1130 | NU878 | 月 木金土 | 08/12/22-08/12/28 |
| 1055 → 1130 | NU878 | 火水 日 | 08/12/22-08/12/28 |
| 1055 → 1130 | NU878 | 月 金土日 | 08/12/29-09/01/04 |
| 1055 → 1130 | NU878 | 火水木 | 08/12/29-09/01/04 |
| 1055 → 1130 | NU878 | 毎日 | 09/01/05-09/01/11 |
| 1055 → 1130 | NU878 | 月 | 09/01/12-09/01/12 |
| 1055 → 1130 | NU878 | 毎日 | 09/01/13-09/01/31 |
| 1415 → 1450 | NU212 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1545 → 1620 | NU870 | 毎日 | 08/11/01-08/11/09 |
| 1545 → 1620 | NU870 | 月火水木金土 | 08/11/10-08/11/23 |
| 1545 → 1620 | NU870 | 日 | 08/11/10-08/11/23 |
| 1545 → 1620 | NU870 | 月 水木金土 | 08/11/24-08/11/30 |
| 1545 → 1620 | NU870 | 火 日 | 08/11/24-08/11/30 |
| 1545 → 1620 | NU870 | 毎日 | 08/12/01-08/12/07 |
| 1545 → 1620 | NU870 | 月火水木金 日 | 08/12/08-08/12/14 |
| 1545 → 1620 | NU870 | 毎日 | 08/12/15-09/01/05 |
| 1545 → 1620 | NU870 | 毎日 | 09/01/06-09/01/17 |
| 1545 → 1620 | NU870 | 日 | 09/01/18-09/01/18 |
| 1545 → 1620 | NU870 | 毎日 | 09/01/19-09/01/31 |
| 1645 → 1720 | NU870 | 土 | 08/12/08-08/12/14 |
| 1900 → 1935 | NU222 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 粟国 ⇒ 沖縄(那覇) | |||
| 0915 → 0940 | NU722 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1045 → 1110 | NU724 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1615 → 1640 | NU738 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 旅のお宿と旅行のお手配は | |||||
![]() イーフビーチホテル |
![]() リゾートホテル久米アイランド |
![]() サイプレスリゾート久米島 |
|||