| 東 京(羽田) ⇒ 宮 古 | |||
| 0650 → 1005 | NU021 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 0650 → 1010 | NU021 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 沖縄(那覇) ⇒ 宮 古 | |||
| 0725 → 0815 | NU551 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 0825 → 0930 | NU801 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1010 → 1100 | NU557 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1110 → 1200 | 1721 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1115 → 1205 | NU559 | 水木金土 | 08/12/31-09/01/03 |
| 1205 → 1255 | NU561 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1210 → 1300 | NU561 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1220 → 1310 | 1723 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1345 → 1435 | NU565 | 月火水 金土日 | 08/11/01-08/11/02 |
| 1345 → 1435 | NU565 | 月火水 金 日 | 08/11/03-08/11/09 |
| 1345 → 1435 | NU565 | 毎日 | 08/11/10-08/11/21 |
| 1345 → 1435 | NU565 | 毎日 | 08/12/16-09/01/31 |
| 1350 → 1440 | 1725 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1440 → 1530 | 1727 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1500 → 1550 | NU565 | 木 土 | 08/11/03-08/11/09 |
| 1500 → 1550 | NU565 | 毎日 | 08/11/22-08/12/15 |
| 1500 → 1550 | NU567 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1525 → 1615 | NU567 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1550 → 1640 | NU569 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1650 → 1740 | NU569 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1745 → 1835 | 1729 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1815 → 1905 | NU571 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1820 → 1910 | NU571 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1850 → 1940 | NU573 | 水木金土 | 08/12/31-09/01/03 |
| 多良間 ⇒ 宮 古 | |||
| 1050 → 1110 | NU892 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1605 → 1625 | NU898 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 石 垣 ⇒ 宮 古 | |||
| 1200 → 1230 | NU074 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1205 → 1235 | NU074 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 1615 → 1645 | NU088 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1620 → 1650 | NU088 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1715 → 1745 | NU944 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1745 → 1815 | NU946 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| JAL/JTA/JEX/JAC/RAC⇒ | |
| ANA⇒ |
| 宮 古 ⇒ 東 京(羽田) | |||
| 1310 → 1540 | NU074 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1315 → 1540 | NU074 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 1945 → 2215 | NU022 | 毎日 | 08/11/01-08/11/30 |
| 1950 → 2215 | NU022 | 毎日 | 08/12/01-09/01/31 |
| 宮 古 ⇒ 大 坂(関西) | |||
| 1725 → 1925 | NU088 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1730 → 1930 | NU088 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 宮 古 ⇒ 沖 縄(那覇) | |||
| 0850 → 0935 | NU552 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 0940 → 1035 | NU802 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1140 → 1225 | NU558 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1235 → 1320 | 1722 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1240 → 1325 | NU560 | 水木金土 | 08/12/31-09/01/03 |
| 1330 → 1415 | NU562 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1335 → 1420 | NU562 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1340 → 1425 | 1724 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1510 → 1555 | NU564 | 月火水 金土日 | 08/11/01-08/11/02 |
| 1510 → 1555 | NU564 | 月火水 金 日 | 08/11/03-08/11/09 |
| 1510 → 1555 | NU564 | 毎日 | 08/11/10-08/11/21 |
| 1510 → 1555 | NU564 | 毎日 | 08/12/16-09/01/31 |
| 1510 → 1555 | 1726 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1600 → 1645 | 1728 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1625 → 1710 | NU564 | 木 土 | 08/11/03-08/11/09 |
| 1625 → 1710 | NU564 | 毎日 | 08/11/22-08/12/15 |
| 1625 → 1710 | NU566 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1650 → 1735 | NU566 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 1715 → 1800 | NU568 | 毎日 | 09/01/06-09/01/31 |
| 1820 → 1905 | NU570 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1905 → 1950 | 1730 | 毎日 | 08/11/01-09/01/05 |
| 2015 → 2100 | NU572 | 水木金土 | 08/12/31-09/01/03 |
| 宮 古 ⇒ 多良間 | |||
| 0955 → 1020 | NU891 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1515 → 1540 | NU897 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 宮 古 ⇒ 石 垣 | |||
| 1055 → 1130 | NU941 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 1850 → 1925 | NU947 | 毎日 | 08/11/01-09/01/31 |
| 旅のお宿と旅行のお手配は | |||||
![]() 宮古島東急リゾート |
![]() シギラベイサイドスイート |
![]() ホテルブリーズベイマリーナ |
![]() アトールエメラルド宮古島 |
![]() ホテルニュー丸勝 | |