東 京(羽田) ⇒ 宮 古
0650 → 1005 NU021 毎日 08/11/01-08/11/30
0650 → 1010 NU021 毎日 08/12/01-09/01/31
  沖縄(那覇) ⇒  宮 古
0725 → 0815 NU551 毎日 08/11/01-09/01/31
0825 → 0930 NU801 毎日 08/11/01-09/01/31
1010 → 1100 NU557 毎日 08/11/01-09/01/31
1110 → 1200 1721 毎日 08/11/01-09/01/05
1115 → 1205 NU559 水木金土 08/12/31-09/01/03
1205 → 1255 NU561 毎日 09/01/06-09/01/31
1210 → 1300 NU561 毎日 08/11/01-09/01/05
1220 → 1310 1723 毎日 08/11/01-09/01/05
1345 → 1435 NU565 月火水 金土日 08/11/01-08/11/02
1345 → 1435 NU565 月火水 金 日 08/11/03-08/11/09
1345 → 1435 NU565 毎日 08/11/10-08/11/21
1345 → 1435 NU565 毎日 08/12/16-09/01/31
1350 → 1440 1725 毎日 08/11/01-09/01/05
1440 → 1530 1727 毎日 08/11/01-09/01/05
1500 → 1550 NU565 木 土 08/11/03-08/11/09
1500 → 1550 NU565 毎日 08/11/22-08/12/15
1500 → 1550 NU567 毎日 09/01/06-09/01/31
1525 → 1615 NU567 毎日 08/11/01-09/01/05
1550 → 1640 NU569 毎日 09/01/06-09/01/31
1650 → 1740 NU569 毎日 08/11/01-09/01/05
1745 → 1835 1729 毎日 08/11/01-09/01/05
1815 → 1905 NU571 毎日 08/11/01-09/01/05
1820 → 1910 NU571 毎日 09/01/06-09/01/31
1850 → 1940 NU573 水木金土 08/12/31-09/01/03
  多良間 ⇒ 宮 古
1050 → 1110 NU892 毎日 08/11/01-09/01/31
1605 → 1625 NU898 毎日 08/11/01-09/01/31
  石 垣 ⇒ 宮 古
1200 → 1230 NU074 毎日 08/11/01-08/11/30
1205 → 1235 NU074 毎日 08/12/01-09/01/31
1615 → 1645 NU088 毎日 08/11/01-09/01/05
1620 → 1650 NU088 毎日 09/01/06-09/01/31
1715 → 1745 NU944 毎日 09/01/06-09/01/31
1745 → 1815 NU946 毎日 08/11/01-09/01/31
JAL/JTA/JEX/JAC/RAC⇒
ANA⇒
  宮 古 ⇒ 東 京(羽田)
1310 → 1540 NU074 毎日 08/11/01-08/11/30
1315 → 1540 NU074 毎日 08/12/01-09/01/31
1945 → 2215 NU022 毎日 08/11/01-08/11/30
1950 → 2215 NU022 毎日 08/12/01-09/01/31
  宮 古 ⇒ 大 坂(関西)
1725 → 1925 NU088 毎日 08/11/01-09/01/05
1730 → 1930 NU088 毎日 09/01/06-09/01/31
  宮 古 ⇒ 沖 縄(那覇)
0850 → 0935 NU552 毎日 08/11/01-09/01/31
0940 → 1035 NU802 毎日 08/11/01-09/01/31
1140 → 1225 NU558 毎日 08/11/01-09/01/31
1235 → 1320 1722 毎日 08/11/01-09/01/05
1240 → 1325 NU560 水木金土 08/12/31-09/01/03
1330 → 1415 NU562 毎日 09/01/06-09/01/31
1335 → 1420 NU562 毎日 08/11/01-09/01/05
1340 → 1425 1724 毎日 08/11/01-09/01/05
1510 → 1555 NU564 月火水 金土日 08/11/01-08/11/02
1510 → 1555 NU564 月火水 金 日 08/11/03-08/11/09
1510 → 1555 NU564 毎日 08/11/10-08/11/21
1510 → 1555 NU564 毎日 08/12/16-09/01/31
1510 → 1555 1726 毎日 08/11/01-09/01/05
1600 → 1645 1728 毎日 08/11/01-09/01/05
1625 → 1710 NU564 木 土 08/11/03-08/11/09
1625 → 1710 NU564 毎日 08/11/22-08/12/15
1625 → 1710 NU566 毎日 09/01/06-09/01/31
1650 → 1735 NU566 毎日 08/11/01-09/01/05
1715 → 1800 NU568 毎日 09/01/06-09/01/31
1820 → 1905 NU570 毎日 08/11/01-09/01/31
1905 → 1950 1730 毎日 08/11/01-09/01/05
2015 → 2100 NU572 水木金土 08/12/31-09/01/03
  宮 古 ⇒ 多良間
0955 → 1020 NU891 毎日 08/11/01-09/01/31
1515 → 1540 NU897 毎日 08/11/01-09/01/31
  宮 古 ⇒ 石 垣
1055 → 1130 NU941 毎日 08/11/01-09/01/31
1850 → 1925 NU947 毎日 08/11/01-09/01/31


***時刻等が変更になる場合もありますので詳しくは各航空会社にお問合せください。***
旅のお宿と旅行のお手配は

宮古島東急リゾート

シギラベイサイドスイート

ホテルブリーズベイマリーナ

アトールエメラルド宮古島

ホテルニュー丸勝
     
新千歳空港 | 函館空港 | 旭 川空港 | 釧路空港 | 女満別空港 | 札幌空港 | 稚 内空港 | 帯広空港 | 利尻空港 | 紋別空 港 | 中標津 空港 | 奥尻空港 | 青森空港 | 三沢空港 | 花巻空港 | 仙台空港 | 大館能代空港 | 秋田空港 | 庄内空港 | 山形空港 | 福島空港 | 羽田空港 | 大島空港 | 神津島空港 | 新島空港 | 八丈島空港 | 調布空港 | 中部国際空港 | 名古屋空港 | 松本空港 | 新潟空港 | 佐渡空港 | 富山空港 | 能登空港 | 小松空港 | 大阪国際空港 | 関西空港 | 但馬空港 | 神戸空港 | 南紀白浜空港 | 岡山空港 | 広島空港 | 広島 西空港 | 鳥取空港 | 山口宇部空港 | 出雲空港 | 石見空港 | 隠岐空港 | 米子空港 | 徳島空港 | 高松空港 | 松山空港 | 高知空港 | 福岡空港 | 新 北九州空港 | 佐賀空港 | 長崎空港 | 五島 福江空港 | 壱岐空港(工事中) | 対馬空港 | 大分空港 | 熊本空港 | 天草空港 | 宮崎空港 | 鹿児島空港 | 新種子島空港 | 屋久島空港 | 奄美大 島空港 | 喜界空港 | 徳之島空港 | 沖永良部空港 | 与論空港 | 那覇 | 粟国空港 | 久米島空港 | 南大東空港 | 北大東空港 | 宮古空港 | 石垣空港 | 多良間空港 | 波照間空港 | 与那国空港 | ジュゲムセクシー美女を世界から | 燃焼スープダイエット | のたり日記 | 紅麹エキス入り緑茶 | 豆乳クッキー・ダイエット | ホーム